ব্যবসায়িক লেনদেন, আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণে প্রতিদিনের মুদ্রা বিনিময় হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মুদ্রাবাজারের সর্বশেষ চিত্র অনুসারে, টাকার বিপরীতে ডলার ও ইউরোসহ প্রধান বৈদেশিক মুদ্রাগুলোর আজকের (৯ নভেম্বর) বিনিময় হার নিম্নরূপ:
| বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকায় মূল্য (প্রায়) |
| ইউএস ডলার (USD) | ১২২ টাকা ০৬ পয়সা |
| ইউরোপীয় ইউরো (EUR) | ১৪০ টাকা ২৯ পয়সা |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৫৯ টাকা ৩০ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২ টাকা ৬১ পয়সা |
| আমিরাতি দিরহাম (AED) | ৩৩ টাকা ৩৬ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | ২৯ টাকা ১৪ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৩ টাকা ৪১ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৬ টাকা ৫৩ পয়সা |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ৭৯ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১ টাকা ৩৭ পয়সা |
(এই তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক বা খোলাবাজারের রেট অনুসারে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।)
